膜组件
成套膜组件型号 |
膜架长度 (间距65mm) |
膜架长度 (间距85mm) |
膜架宽度 (mm) |
膜架高度 (mm) |
设计产水量 m³/h |
膜组件总面积 (㎡) |
出水口口径 | 进气口口径 |
总曝气量 i 参考 (m³/h) |
LF1500-12W-20 | 785mm | 965mm | 1280 | 1880 | 6.0 | 400 | DN50 | DN50 | 84 |
LF1500-12W-24 | 915mm | 1135mm | 7.2 | 480 | DN65 | DN65 | 100.8 | ||
LF1500-12W-28 | 1045mm | 1305mm | 8.4 | 560 | 117.6 | ||||
LF1500-12W-30 | 1110mm | 1390mm | 9 | 600 | 126 | ||||
LF1500-12W-32 | 1175mm | 1475mm | 9.6 | 640 | 134.4 | ||||
LF1500-12W-36 | 1305mm | 1645mm | 10.8 | 720 | DN80 | DN80 | 151.2 | ||
LF1500-12W-40 | 1435mm | 1815mm | 12 | 800 | 168 | ||||
LF1500-12W-42 | 1500mm | 1900mm | 12.6 | 840 | 176.4 | ||||
LF1500-12W-46 | 1630mm | 2070mm | 13.8 | 920 | DN100 | DN80 | 193.2 | ||
LF1500-12W-48 | 1695mm | 2155mm | 14.4 | 960 | 201.6 | ||||
LF1500-12W-52 | 1825mm | 2325mm | 15.6 | 1040 | 218.4 | ||||
LF1500-12W-56 | 1955mm | 2495mm | 16.8 | 1120 | 235.2 | ||||
膜架材质 | (可选)不锈钢 SS304(Ⅰ) SS316(Ⅱ) | ||||||||
曝气方式 | (可选)标准型直管式气管(I) 大气泡型(II) | ||||||||
进水条件 | 最大颗粒粒径:<2mm 油脂含量≤2mg/L 污泥浓度不超过10000mg/L | ||||||||
反洗与测试条件 | 使用压力(吸程)<0.05 MPa 最大反洗进水压力0.1MPa 整体测试最大气压0.1MPa |
微信扫一扫
关注我们
Copyright © 2022 Ok138大阳城集团娱乐平台 All Rights Reserved
技术支持:佛山网站建设 粤ICP备2021151011号
微信咨询