膜组件
成套膜组件型号 |
膜架长度 (间距65mm) |
膜架长度 (间距85mm) |
膜架宽度 (mm) |
膜架高度 (mm) |
设计产水量 m³/h |
膜组件总面积 (㎡) |
出水口口径 | 进气口口径 |
总曝气量参考 (m³/h) |
LF1000-11W-4 | 395mm | 455mm | 620 | 1060 | 0.6 | 40 | DN25 | DN25 | 12 |
LF1000-11W-6 | 525mm | 625mm | 0.9 | 60 | 18 | ||||
LF1000-11W-8 | 655mm | 795mm | 1.2 | 80 | 24 | ||||
LF1000-11W-10 | 785mm | 965mm | 1.5 | 100 | DN32 | DN32 | 30 | ||
LF1000-11W-12 | 915mm | 1135mm | 1.8 | 120 | 36 | ||||
LF1000-11W-14 | 1045mm | 1305mm | 2.1 | 140 | DN40 | DN40 | 42 | ||
LF1000-11W-16 | 1175mm | 1475mm | 2.4 | 160 | 48 | ||||
LF1000-11W-18 | 1305mm | 1645mm | 2.7 | 180 | 54 | ||||
LF1000-11W-20 | 1435mm | 1815mm | 3.0 | 200 | 60 | ||||
膜架材质 | (可选)不锈钢 SS304(Ⅰ) SS316(Ⅱ) | ||||||||
进水条件 | 最大颗粒粒径:<2mm 油脂含量≤2mg/L 污泥浓度不超过10000mg/L | ||||||||
反洗与测试条件 | 使用压力(吸程)<0.05 MPa 最大反洗进水压力0.1MPa 整体测试最大气压0.1MPa |
微信扫一扫
关注我们
Copyright © 2022 Ok138大阳城集团娱乐平台 All Rights Reserved
技术支持:佛山网站建设 粤ICP备2021151011号
微信咨询