膜组件
成套膜组件型号 |
膜架长度 (间距65mm) |
膜架长度 (间距85mm) |
膜架宽度 (mm) |
膜架高度 (mm) |
设计产水量 m³/h |
膜组件总面积 (㎡) |
出水口口径 | 进气口口径 |
总曝气量参考 (m³/h) |
LF1000-12W-20 | 785mm | 965mm | 620 | 1060 | 3.0 | 200 | DN40 | DN40 | 60 |
LF1000-12W-24 | 915mm | 1135mm | 3.6 | 240 | DN50 | DN50 | 72 | ||
LF1000-12W-28 | 1045mm | 1305mm | 4.2 | 280 | 84 | ||||
LF1000-12W-32 | 1175mm | 1475mm | 4.8 | 320 | DN65 | DN65 | 96 | ||
LF1000-12W-36 | 1305mm | 1645mm | 5.4 | 360 | 108 | ||||
LF1000-12W-40 | 1435mm | 1815mm | 6 | 400 | 120 | ||||
LF1000-12W-44 | 1565mm | 1985mm | 6.6 | 440 | 132 | ||||
LF1000-12W-48 | 1695mm | 2155mm | 7.2 | 480 | DN80 | DN80 | 144 | ||
LF1000-12W-52 | 1825mm | 2325mm | 7.8 | 520 | 156 | ||||
膜架材质 | (可选)不锈钢 SS304(Ⅰ) SS316(Ⅱ) | ||||||||
进水条件 | 最大颗粒粒径:<2mm 油脂含量≤2mg/L 污泥浓度不超过10000mg/L | ||||||||
反洗与测试条件 | 使用压力(吸程)<0.05 MPa 最大反洗进水压力0.1MPa 整体测试最大气压0.1MPa |
微信扫一扫
关注我们
Copyright © 2022 Ok138大阳城集团娱乐平台 All Rights Reserved
技术支持:佛山网站建设 粤ICP备2021151011号
微信咨询