一体化水处理设备
进水水质参数 | |
水源 | 海水、苦碱水 |
PH | 3-10 |
含盐量 | ≤40000mg/L |
余氯 | <0.1mg/L |
油脂含量 | <2mg/L |
COD | <1.5mg/L |
产水水质参数 | |
脱盐率 | >98.5% |
浊度 | <0.05NTU |
回收率 | 30%-50% |
电导率 | <10μs/cm |
水质指标 | 符合国标 |
运行参数 | |
运行方式 | 超滤+反渗透 |
清洗方式 | 在线气洗、化学清洗 |
运行温度 | 5-45°C |
运行压力 | 3-5.8Mpa |
产水压力 | ≥0.15Mpa |
型号 | JT-50TSW | JT-100TSW | JT-150TSW | JT-200TSW |
处理量 | 50m3 /d | 100m3 /d | 150m3 /d | 200m3 /d |
进水口 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
尺寸 | ISO 20ft(HC) | ISO 20ft(HC) | ISO 40ft(HC) | ISO 40ft(HC) |
功率 | 380V/50Hz/30KW | 380V/50Hz/40KW | 380V/50Hz/45KW | 380V/50Hz/50KW |
重量 | 6T | 8T | 9T | 10T |
标准功能 | 可选功能 |
标准集装箱规格20GP,40GP | 高柜20HQ,40HQ |
符合出口海运规格 | / |
标准工艺模块搭配,多介质预处理+保安过滤+UF超滤+RO反渗透,阻垢剂投加系统 | 可选配动能回收装置以节约能耗,根据原水浓度可额外增加配套第二级反渗透单元提高脱盐率 |
标准就地PLC全自动控制模块 | 选配远程控制升级运维服务 |
标准配套高压管道材质 双相不锈钢2205 | / |
微信扫一扫
关注我们
Copyright © 2022 Ok138大阳城集团娱乐平台 All Rights Reserved
技术支持:佛山网站建设 粤ICP备2021151011号
微信咨询