一体化水处理设备
进水水质参数 | |
水源 | 河水、湖水、地下水 |
PH | 2-12 |
浊度 | ≤300 |
最大粒径 | ≤0.55mm |
油脂含量 | <2mg/L |
余氯 | <200mg/L |
COD | <200mg/L |
SS | <100mg/L |
产水水质参数 | |
TSS | <1mg/L |
SDI | <3 |
浊度 | <0.1NTU |
大肠杆菌群 | 未检出 |
运行参数 | |
运行方式 | 全量过滤 |
清洗方式 | 在线气洗 |
运行温度 | 5-45°C |
运行压力 | 0.1-0.2Mpa |
气洗周期 | 20-60min |
型号 | CMF-2000 | CMF-2500 | CMF-3000 | CMF-3500 | CMF-4000 |
处理量 | 2000m3 /d | 2500m3 /d | 3000m3 /d | 3500m3 /d | 4000m3 /d |
进水口 | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 |
尺寸 | ISO 20ft(GP) | ISO 40ft(GP) | ISO 40ft(GP) | ISO 40ft(GP) | ISO 40ft(GP) |
功率 | 380V/50Hz/12KW | 380V/50Hz/17KW | 380V/50Hz/22KW | 380V/50Hz/25KW | 380V/50Hz/30KW |
重量 | 6T | 8T | 8.5T | 9T | 10T |
标准功能 | 可选功能 |
标准集装箱规格20GP,40GP | 高柜20HQ,40HQ |
标准工艺模块搭配,多介质预处理+CMF超滤 | 可选配水质软化单元、强化絮凝过滤装置、后段紫外消毒装置、恒压供水等模块 |
标准就地PLC全自动控制模块 | 选配远程控制升级运维服务 |
/ | 轮载式移动结构可选装适合拖挂野外作业 |
微信扫一扫
关注我们
Copyright © 2022 Ok138大阳城集团娱乐平台 All Rights Reserved
技术支持:佛山网站建设 粤ICP备2021151011号
微信咨询