膜组件
成套膜组件型号 |
膜架长度 (间距65mm) |
膜架长度 (间距85mm) |
膜架宽度 (mm) |
膜架高度 (mm) |
设计产水量 m³/h |
膜组件总面积 (㎡) |
出水口口径 | 进气口口径 |
总曝气量 i 参考 (m³/h) |
LF1000-22W-76 | 1370mm | 1730mm | 1280 | 1860 | 11.4 | 760 | DN80 | DN80 | 228 |
LF1000-22W-84 | 1500mm | 1900mm | 12.6 | 840 | 252 | ||||
LF1000-22W-88 | 1565mm | 1985mm | 13.2 | 880 | DN100 | DN100 | 264 | ||
LF1000-22W-100 | 1760mm | 2240mm | 15 | 1000 | 300 | ||||
LF1500-22W-76 | 1370mm | 1730mm | 3660 | 22.8 | 1520 | 266 | |||
LF1500-22W-80 | 1435mm | 1815mm | 24 | 1600 | 280 | ||||
LF1500-22W-84 | 1500mm | 1900mm | 25.2 | 1680 | 294 | ||||
LF1500-22W-88 | 1565mm | 1985mm | 26.4 | 1760 | 308 | ||||
LF1500-22W-96 | 1695mm | 2155mm | 28.8 | 1920 | 336 | ||||
LF1500-22W-100 | 1760mm | 2240mm | 30 | 2000 | 350 | ||||
膜架材质 | (可选)不锈钢 SS304(Ⅰ) SS316(Ⅱ) | ||||||||
曝气方式 | (可选)标准型直管式气管(I) 大气泡型(II) | ||||||||
进水条件 | 最大颗粒粒径:<2mm 油脂含量≤2mg/L 污泥浓度不超过10000mg/L | ||||||||
反洗与测试条件 | 使用压力(吸程)<0.05 MPa 最大反洗进水压力0.1MPa 整体测试最大气压0.1MPa |
微信扫一扫
关注我们
Copyright © 2022 Ok138大阳城集团娱乐平台 All Rights Reserved
技术支持:佛山网站建设 粤ICP备2021151011号
微信咨询